Grand Olympiad
Below are displayed all players who are or already been heroes.
Name | Class | Clan | Ally |
---|---|---|---|
- | Duelist | - | - |
- | Dreadnought | - | - |
- | Phoenix Knight | - | - |
- | Hell Knight | - | - |
- | Sagittarius | - | - |
- | Adventurer | - | - |
- | Archmage | - | - |
- | Soultaker | - | - |
- | Arcana Lord | - | - |
- | Cardinal | - | - |
- | Hierophant | - | - |
- | Eva Templar | - | - |
- | Sword Muse | - | - |
- | Wind Rider | - | - |
- | Moonlight Sentinel | - | - |
- | Mystic Muse | - | - |
- | Elemental Master | - | - |
- | Eva Saint | - | - |
- | Shillien Templar | - | - |
- | Spectral Dancer | - | - |
- | Ghost Hunter | - | - |
- | Ghost Sentinel | - | - |
- | Storm Screamer | - | - |
- | Spectral Master | - | - |
- | Shillien Saint | - | - |
- | Titan | - | - |
- | Grand Khauatari | - | - |
- | Dominator | - | - |
- | Doomcryer | - | - |
- | Fortune Seeker | - | - |
- | Maestro | - | - |
1º xVideos 24 pvps
2º SagaZ 20 pvps
3º Roque 14 pvps
4º Red 13 pvps
1º SagaZ 27 pks
2º NosferaTu 26 pks
3º xVideos 17 pks
4º Roque 13 pks
1º Kamikazes 8 lvl
2º FatalModel 8 lvl
3º Irmandade 3 lvl
4º Maconha 3 lvl