Top Level
Este ranking foi atualizado em 21/12/2024 s 09:04.
Nome | Clan | Level | PVP / PK | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Aquiles | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 8h 52m |
2º | Malandrex | - | 61 | 0 / 0 | 0d, 5h 20m |
3º | PequenaBandida | - | 61 | 0 / 0 | 0d, 7h 49m |
4º | xChapolin | - | 43 | 0 / 0 | 0d, 0h 42m |
5º | Max | - | 31 | 0 / 0 | 0d, 2h 47m |
6º | AdaoNegro | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 45m |
7º | SABOTA | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 27m |
8º | xChico | - | 13 | 0 / 0 | 0d, 1h 10m |
1º Aquiles 0 pvps
2º PequenaBandida 0 pvps
3º Malandrex 0 pvps
4º Max 0 pvps
1º Aquiles 0 pks
2º PequenaBandida 0 pks
3º Malandrex 0 pks
4º Max 0 pks
1º Clan 0 lvl
2º Clan 0 lvl
3º Clan 0 lvl